启东市城市污水处理厂一二期氧化沟转碟曝气改底部曝气项目市场询价公告
启东市城市污水处理厂一二期氧化沟转碟曝气改底部曝气项目市场询价公告
启东市城市污水处理厂一二期氧化沟转碟曝气改底部曝气项目即将实施,现就该项目进行市场询价调研。
一、采购内容
序号 | 名 称 | 基本技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 报价品牌 |
1 | 钢管 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 米 | 170 | |
2 | 90°弯头 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 个 | 6 | |
3 | 45°弯头 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 个 | 4 | |
4 | 32°弯头 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 个 | 4 | |
5 | 潜水搅拌机 | N=4kW,D=φ2500,n=42r/min | 成品 | 套 | 12 | |
6 | 潜水搅拌机 | N=5kW,D=φ2500,n=42r/min | 成品 | 套 | 8 | |
7 | 潜水搅拌机 | N=7.5kW,D=φ2500,n=63r/min | 成品 | 套 | 16 | |
8 | 电动调节堰门 | 1000×800,N=0.37kW | 成品 | 台 | 4 | |
9 | 内回流泵 | Q=781.25m³h,H=1.2m,N=15Kw,含钢制工作桥 | 成品 | 套 | 12 | |
10 | 溶解氧仪 | 见附件 | 成品 | 台 | 12 | |
12 | ORP检测仪 | 见附件 | 成品 | 台 | 8 | |
13 | 氨氮测定仪 | 见附件 | 成品 | 台 | 4 | |
14 | 硝氮测定仪 | 见附件 | 成品 | 台 | 4 | |
15 | MLSS测定仪 | 见附件 | 成品 | 台 | 4 | |
16 | 压力变送器 | 输出方式:485/4-20ma;电源12-24VDC; | 成品 | 个 | 4 | |
17 | 电磁流量计 | DN300 | 成品 | 个 | 4 | |
18 | 电磁流量计 | DN600 | 成品 | 台 | 4 | |
19 | 电动蝶阀 | DN300 | 成品 | 台 | 4 | |
20 | 管式曝气器 | 0.5米曝气管,单个曝气器工作气量1.7~4m³/h | 成品 | 套 | 5676 | |
21 | 闸阀 | DN400,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 12 | |
22 | 蝶阀 | DN300,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 4 | |
23 | 蝶阀 | DN150,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 56 | |
24 | 止回阀 | DN400,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 12 | |
25 | 弹性接头 | DN400,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 12 | |
26 | 双法兰限位伸缩器 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 | |
27 | 双法兰限位伸缩器 | DN300,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 | |
28 | A型刚性防水套管 | DN800,L=400mm+0.90,参02S404-15 | Q235A | 个 | 4 | |
29 | 预埋钢板 | 1150*100,电动调节堰门 | Q235A | 个 | 4 | |
30 | 预埋钢板 | 1860*100,电动调节堰门 | Q235A | 个 | 8 | |
31 | 预埋钢板 | 400*400,中心开孔φ150,电动调节堰门 | Q235A | 个 | 8 | |
32 | 管道 | DN800,PN1.0MPa | 钢 | 米 | 63 | |
33 | 管道 | DN600,PN1.0MPa | 钢 | 米 | 124 | |
34 | 管道 | DN400,PN1.0MPa | 钢 | 米 | 12 | |
35 | 管道 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 米 | 148 | |
36 | 管道 | DN200,PN1.0MPa | SS304 | 米 | 105 | |
37 | 管道 | DN150,PN1.0MPa | SS304 | 米 | 592 | |
38 | 45°弯头 | DN800,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 10 | |
39 | 45°弯头 | DN600,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 8 | |
40 | 90°弯头 | DN800,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 8 | |
41 | 90°弯头 | DN600,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 12 | |
42 | 90°弯头 | DN400,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 4 | |
43 | 90°弯头 | DN150,PN1.0MPa | SS304 | 个 | 164 | |
44 | 异径管 | DN600/400,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 4 | |
45 | 异径三通 | DN600/400,PN1.0MPa | 钢 | 个 | 8 | |
46 | 法兰 | DN600,PN1.0MPa | 钢 | 片 | 8 | |
47 | 法兰 | DN400,PN1.0MPa | 钢 | 片 | 12 | |
48 | 法兰 | DN300,PN1.0MPa | SS304 | 片 | 16 | |
49 | 法兰 | DN150,PN1.0MPa | 钢 | 片 | 168 | |
50 | 管道 | De40 | PE | 米 | 265 | |
51 | 90°弯头 | De40 | PE | 个 | 24 | |
52 | 等径三通 | De40 | PE | 个 | 4 | |
53 | 管道 | DN100 | UPVC | 米 | 37 | |
54 | 等径三通 | DN100 | UPVC | 个 | 8 | |
55 | 异径管 | DN150/100 | UPVC | 个 | 8 | |
56 | 管道 | DN150 | UPVC | 米 | 252 | |
57 | 管道 | DN65 | UPVC | 米 | 1650 | |
58 | 90°弯头 | DN150 | UPVC | 个 | 56 | |
59 | 管堵 | DN150 | UPVC | 个 | 56 | |
60 | 管堵 | DN65 | UPVC | 个 | 89 | |
61 | 马鞍头 | DN150/65 | UPVC | 个 | 89 | |
62 | 法兰 | DN150 | UPVC | 个 | 56 | |
63 | 新增隔墙、配水池、爬梯走道、管道支墩、小型过桥梯 | 按图实施,见附件 | 项 | 1 | ||
64 | 拆除表曝机 | 约拆除40只,旧设备运至采购人指定地点。 | 项 | 1 | ||
65 | 一二期氧化沟清淤 | 氧化沟清淤每池约1966立方米,共4池。 | 项 | 1 | ||
66 | 拆除推流器 | 约拆除40只,旧设备运至采购人指定地点 | 项 | 1 | ||
67 | 空气悬浮鼓风机 | 28~36m³min,45~60KPa,30kW,变频 | 成品 | 套 | 4 | |
68 | 空气悬浮鼓风机 | 54~68m³/min,45~60KPa,55kW,变频 | 成品 | 套 | 3 | |
69 | 温度变送器 | 输出方式:485/4-20ma;电源12-36VDC; | 成品 | 套 | 2 | |
70 | 轴流风机 | N=0.37kW | 成品 | 台 | 4 | |
71 | 管道 | DN300 | SS304 | 米 | 35 | |
72 | 管道 | DN200 | SS304 | 米 | 5.5 | |
73 | 管道 | DN150 | SS304 | 米 | 11 | |
74 | 管道 | DN100 | SS304 | 米 | 19 | |
75 | 90°弯头 | DN300 | SS304 | 个 | 12 | |
76 | 90°弯头 | DN200 | SS304 | 个 | 2 | |
77 | 90°弯头 | DN150 | SS304 | 个 | 4 | |
78 | 90°弯头 | DN100 | SS304 | 个 | 12 | |
79 | 法兰 | DN300 | SS304 | 片 | 8 | |
80 | 法兰 | DN200 | SS304 | 片 | 4 | |
81 | 法兰 | DN150 | SS304 | 片 | 8 | |
82 | 法兰 | DN100 | SS304 | 片 | 6 | |
83 | 电动蝶阀 | DN300 | 成品 | 个 | 4 | |
84 | 电动蝶阀 | DN200 | 成品 | 个 | 2 | |
85 | 电动蝶阀 | DN150 | 成品 | 个 | 4 | |
86 | 风机基础 | 按图实施,见附件 | 个 | 6 | ||
87 | 墙壁开洞 | 约14个(按图实施,见附件) | 项 | 1 |
二、报价供应商的要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求;
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年6月22日 17:00 前,送或快递(以签收时间为准)至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com,联系人:沈人扬,联系电话:18862814348。如需踏勘现场,需提供委托人身份证复印件加盖公司公章、营业执照复印件。
2.上述采购需求为最低要求,不得负偏离,否则视为无效报价。
3.报价费用说明:本项目采用固定单价报价,投标报价包括(但不限于):为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用,以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、旧设备的拆除、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中,如发现有漏项、缺件,中标人应无条件、无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在供应商的投标报价之中,且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。
4.报价供应商的报价文件须提供:有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,该单位今后将记入采购单位黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市城市水处理有限公司
2026年6月16日



