启东市城市水处理有限公司尾水管迁移项目建设工程质量检测项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司尾水管迁移项目建设工程质量检测项目市场询价公告
检测明细:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 备注 |
1 | 钢管 | m | 1000 | 焊接管D1220*12mm | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 材料进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 | |
2 | 混凝土实心砖 | 块 | 28000 | MU20砼普通砖 | 强度 | 每10万块 | 1组 | 材料进场后 | 《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007/8.2 | |
3 | 混凝土检查井 |
套
| 11 | 铸铁井盖 | 试验荷载、残留变形 | 500套为一批,不足500套也为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23858-2009/8.2 | |
4 | 回填方 | m3 | 3100 | 砂回填 | 压实度 | 每段落、每压实层抽检3点 | 240点 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.2 | |
5 | 钢管防腐 | 节 | 170 | 防腐厚度 | 防腐厚度 | 每节 | 170节 | 防腐完成后 | GB/T 50268-2008/5.4 | |
6 | 钢管焊缝 | 道 | 190 | X射线探伤 | 焊缝质量 | 每道 | 190道 | 焊缝完成后 | GB/T 50268-2008/5.3 | |
7 | 管道基础砼C30 | 处 | 2 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100m3混凝土 | 2组 | 浇筑时 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019 | |
8 | 支 墩C15 | m3 | 500 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100m3混凝土 | 5组 | 浇筑时 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019 | |
9 | C30阀门井 | 座 | 1 | 试块抗压强度 | 试块抗压强度 | 同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100m3混凝土 | 1组 | 浇筑时 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019 |
一、此报价包含的一切费用包括(但不限于)完成相关材料见证取样检测、市政工程备案类检测及检测规范、标准规定的所有工作内容及应由报价单位支付的规费及税金等所有费用。完成检测所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、堆载材料及机械(含仪器、设备)进退场费(含二次进退场费)及上下力费、检测试验费、安全设施费、临时设施费等费用、措施费、管理费、税金、利润等所有费用。询价文件中所有内容涉及的费用,按常规应当包括的其它费用,一次包定,结算时不再另行追加。
二、本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;
三、报价单位于2025年12月17日17点前提交盖章报价文件及营业执照复印件至城市水处理公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com。
联系人:陈松南、顾海英
联系电话:18862819945、051383630068



