水处理23-24年化验药剂采购项目询价公告
发布时间:2023-07-04 11:19:55
水处理23-24年化验药剂采购项目询价公告
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 硝酸银 100g/瓶 | 4瓶 | |
| 2 | 硫酸银 100g/瓶 | 5瓶 | |
| 3 | 抗坏血酸 100g/瓶 | 4瓶 | |
| 4 | 纳氏试剂 100ml/瓶 | 60瓶 | |
| 5 | 硫酸亚铁 500g/瓶 | 2瓶 | 国药 |
| 6 | 硫酸亚铁铵 500g/瓶 | 2瓶 | 国药 |
| 7 | 酒石酸钾钠 500g/瓶 | 4瓶 | 国药 |
| 8 | 酸式滴定管-棕 | 5支 | |
| 9 | 铬酸钾 500g/瓶 | 1瓶 | |
| 10 | 氨水500ml/瓶 | 2瓶 | |
| 11 | 乙酸钠500g/瓶 | 2瓶 | 国药 |
| 12 | 氯化锌标准滴定溶液0.02 mol/L 500ml/瓶 | 5瓶 | 国药 |
| 13 | 氨基磺酸-100g | 1瓶 | 分析纯 |
| 14 | 甲醇-500ml | 5瓶 | 分析纯 |
| 15 | 硫酸铝-500g | 1瓶 | 分析纯 |
| 16 | PH试纸(1-14) | 5本 | |
| 17 | 过硫酸钾500g/瓶 | 3瓶 | 国药 |
| 18 | 过硫酸钾200g/瓶 总氮用 | 3瓶 | 优耐德 |
| 19 | 邻苯二钾酸氢钾500g/瓶 | 2瓶 | 国药 |
| 20 | 成套pH缓冲剂 | 5套 | |
| 21 | 氢氧化钠250g/瓶 电子级 | 2瓶 | 阿拉丁 |
| 22 | 圆盘型移液管架 | 2个 | |
| 23 | 洗耳球 小号30ml | 5个 | |
| 24 | 洗耳球 大号90ml | 5个 | |
| 25 | 1000ml广口瓶-棕 | 10个 | |
| 26 | 1000ml容量瓶 | 2个 | |
| 27 | 500ml容量瓶 | 4个 | |
| 28 | 100ml玻璃量筒 | 5个 | |
| 29 | 丁腈手套-M码 | 15箱 | |
| 30 | 丁腈手套-S码 | 5箱 | |
| 31 | 实验服-薄 | 5件 | |
| 32 | 德宝纸巾 | 12箱 | |
| 33 | 娃哈哈纯净水 | 40箱 | 园区用 |
| 34 | 硝酸盐氮水质标样 2mg/ml | 3支 | 硝态氮用 |
| 35 | CAD-40大孔径中性树脂-500g | 1包 | |
| 36 | 内径1.4cm 柱高10cm CAD-40层 | 2只 | |
| 37 | 电子天平0-1kg | 1个 | 精度0.01g |
| 38 | 大肠菌群酶底物法检测试剂 | 50个 | |
| 39 | 酶底物法97孔定量检测盘 | 50个 | |
| 40 | 25ml刻度玻璃量杯 | 10个 |



