启东市城市水处理有限公司2023年办公用品采购项目(二次)询价公告
启东市城市水处理有限公司2023年办公用品采购项目(二次)询价公告
启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定,就启东市城市水处理有限公司2023年办公用品采购项目(二次)进行询价采购。
一、本招标项目内容
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 暂估 数量 | 单位 |
1 | 档案盒 | 得力25mm230个、35mm300个、55mm400个、75mm200个 | 1130 | 个 |
2 | 封面打印纸(A4) | 慧梦180G平纹纸(浅蓝) | 23 | 包 |
3 | A4纸 | 高品乐 | 40 | 箱 |
4 | A3纸 | 高品乐 | 10 | 箱 |
5 | 洗手液 | 蓝月亮 | 40 | 瓶 |
6 | 毛巾 | 10 | 条 | |
7 | 抽纸 | 清风 | 60 | 箱 |
8 | 回形针 | 得力 | 45 | 盒 |
9 | 订书机 | 得力0387 | 5 | 个 |
10 | 订书机 | 得力0371 | 3 | 个 |
11 | 订书钉 | 得力No.0012 | 30 | 盒 |
12 | 订书钉 | 得力No.0027 | 25 | 盒 |
13 | 记事贴 | 得力四色长条款、纯色款各25包 | 50 | 包 |
14 | 标签纸(自粘性) | 得力27mm*10mm | 8 | 本 |
15 | 标签纸(自粘性) | 得力24mm*38mm | 8 | 本 |
16 | 标签纸(自粘性) | 得力19mm*29mm | 8 | 本 |
17 | 大号裁纸刀 | 得力 | 25 | 把 |
18 | 修正带 | 得力 | 15 | 个 |
19 | 起钉器 | 得力 | 10 | 个 |
20 | 剪刀 | 得力 | 20 | 把 |
21 | 电池 | 南孚7#、5#各80节 | 160 | 节 |
22 | 长尾夹 | 得力6个尺寸各40盒 | 240 | 盒 |
23 | 平板拖把 | 10 | 把 | |
24 | 中性笔黑 | 得力 | 45 | 盒 |
25 | 笔芯黑 | 得力 | 20 | 盒 |
26 | 得力中性笔(红) | 0.5mm | 30 | 盒 |
27 | 得力中性笔(蓝) | 0.5mm | 2 | 盒 |
28 | 笔记本 | 60 | 本 | |
29 | 皮面笔记本 | 25k加厚 | 10 | 本 |
30 | 透明塑料文件袋 | 得力 | 45 | 个 |
31 | 记号笔 | 黑 | 20 | 盒 |
32 | 记号笔 | 红 | 20 | 盒 |
33 | 记号笔 | 蓝 | 5 | 盒 |
34 | 固体胶 | 得力 | 10 | 盒 |
35 | 液体胶 | 得力 | 10 | 只 |
36 | 双面胶 | 得力10mm | 10 | 卷 |
37 | 双面胶 | 得力20mm | 35 | 卷 |
38 | 双面胶(厚) | 得力50mm | 25 | 卷 |
39 | 卫生纸 | 好阿妹常规 | 10 | 箱 |
40 | 海绵拖把 | 妙洁38mm | 30 | 把 |
41 | 大平拖 | 100cm | 3 | 把 |
42 | 洁厕液 | 500ml | 30 | 瓶 |
43 | 洁厕粉 | 20 | 瓶 | |
44 | 洗手液 | 蓝月亮500ml | 50 | 瓶 |
45 | 洗洁精 | 白猫1L | 10 | 瓶 |
46 | 抹布 | 常规 | 40 | 条 |
47 | 扫把簸箕 | 套 | 50 | 套 |
48 | 垃圾袋 | 得力常规 | 200 | 卷 |
49 | 垃圾袋 | 得力大号 | 100 | 卷 |
50 | 垃圾桶 | 常规 | 20 | 只 |
51 | 烧水壶 | 美的 常规 | 5 | 只 |
52 | 保温壶 | 304不锈钢 常规 | 3 | 只 |
53 | 电蚊香液 | 加热器及蚊香液 | 5 | 套 |
54 | 透明封箱带 | 得力宽版 | 20 | 卷 |
55 | 双排拖线板 | 3M/5M 各10 | 20 | 个 |
56 | 抽拉杆文件夹 | 5m、10mm、15mm各20个 | 60 | 个 |
57 | 84消毒液 | 普通家用 | 3 | 箱 |
58 | 得力文件夹 | A4 | 10 | 只 |
59 | 得力拉链文件袋 | A4 | 20 | 只 |
60 | 得力木板夹 | A4 | 15 | 只 |
61 | 中控巡查表 | 10 | 本 | |
62 | 领料单、入库单、出库单 | 各20本 | 60 | 本 |
63 | 值班记录本 | 5 | 本 | |
64 | 竹枝扫帚 | 10 | 把 | |
65 | 马桶刷 | 3 | 只 | |
66 | PVC手套 | 30 | 盒 | |
67 | 一次性手套 | 1000 | 双 | |
68 | 酒精 | 20 | 瓶 | |
69 | 防疫口罩 | 医用 | 500 | 只 |
70 | 擦手纸巾 | 清风 | 20 | 箱 |
备注 | 1.上述采购要求为最低要求,不得负偏离,否则视为无效报价; 2.上述表内所列物品为意向采购内容,在实际采购中,上表已列物品按上表的投标单价及实际采购数量结算;如有上表未列物品,则按不超过“京东”或“淘宝”网上单价及实际采购数量结算。 3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准,在标准和采购要求不一致时,按要求高的标准执行; 4.所有货物都必须是全新正品,所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求; 5.《采购需求一览表》中的数量为暂估,最终以实际数量按实结算。询价单位需综合考虑建设周期等各种因素后,自行考虑综合报价。 |
说明:本项目最高限价为55000元,供应商所报投标报价高于或等于最高限价的报价文件视为无效。
详细内容见附件
询价公告-启东市城市水处理有限公司2023年办公用品采购项目(二次).docx