2024年2月4日化验日报表
发布时间:2024-02-04 17:38:00
化验日报表 | ||
2024 年 2 月 4 日 | ||
项目 | 进水 | 出水 |
pH | 6.97 | 6.68 |
CODCr(mg/L) | 106.00 | 8.00 |
SS(mg/L) | 98.00 | 4.00 |
NH3-N(mg/L) | 16.94 | 0.14 |
TP(mg/L) | 5.31 | 0.06 |
TN(mg/L) | 29.43 | 8.56 |
2023
化验日报表 | ||
2024 年 2 月 4 日 | ||
项目 | 进水 | 出水 |
pH | 6.97 | 6.68 |
CODCr(mg/L) | 106.00 | 8.00 |
SS(mg/L) | 98.00 | 4.00 |
NH3-N(mg/L) | 16.94 | 0.14 |
TP(mg/L) | 5.31 | 0.06 |
TN(mg/L) | 29.43 | 8.56 |
2023